产品简介
RJ6000安规综合测试系统,满足电器生产安规检测需求,具有数据存储、查询功能,为产品提供数据追溯而集成设计的一款安规测试系统。
系统配置
l 安全性能综合测试仪:接地、绝缘、耐压、泄漏安规测试,电压、电流、功率电参数测试;
l 程控变频电源:提供被测产品工作电源;
l 电脑一体机:设置、显示、存储、查询测试数据。
l 测试仪与电脑通讯,查询模式和控制模式,使测试数据受不同模式控制上传。满足客户不同的测试方式需求;
l 电脑一体机,机柜即是桌面,满足小空间放置需求;
l 条码扫描,准确存储、追溯每个产品测试数据;
l 测试数据报表格式可随客户需要定制。
功能 | 技术指标 |
接地电阻测试 | 开路输出电压 | <12V |
输出电流设置 范围/分辨率/精度 | 3A~30A / 1A / ±(3%rdg.+0.1A) |
电流频率设置 范围/精度 | 50Hz / 60Hz / ±0.1% |
电阻上限设置 范围/分辨率 | 3A~10A: 1mΩ~600mΩ / 1mΩ 11A~25A:1mΩ~300mΩ / 1mΩ 26A~30A:1mΩ~200mΩ / 1mΩ |
电阻下限设置 范围/分辨率 | 0mΩ~100mΩ / 1mΩ |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s / ±(1%st.+2dgt.) |
电阻测量 范围/分辨率/精度 | 1mΩ~600mΩ / 1mΩ / ±(3%rdg.+5dgt.) |
绝缘电阻测试 | 输出容量 | 2VA(1000V/2mA) |
输出电压 范围/分辨率/精度 | 200V~1000V / 1V / ±(3%rdg.+3dgt.) |
电阻下限设置 范围/分辨率 | 0.3MΩ~99.9MΩ/100MΩ~2000MΩ/ 0.1MΩ/1MΩ |
电阻上限设置 范围/分辨率 | 0.0MΩ~99.9MΩ/100MΩ~2000MΩ/ 0.1MΩ/1MΩ |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s / ±(1%st.+2dgt.) |
电阻测量 范围/分辨率/精度 | 1.0 MΩ~99.9MΩ/0.1MΩ/±(3%rdg.+3dgt.) 100 MΩ~2000MΩ/ 1MΩ /±(8%rdg.+8dgt.) |
交流耐压测试 | 输出容量 | 100VA |
输出电压 范围/分辨率/精度 | 300V~5000V / 1V / ±(3%rdg.+10dgt.) |
电压频率 范围/精度 | 50Hz / 60Hz / ±0.1% |
电流下限设置 范围/分辨率 | 0.00mA~20.00mA/0.01mA |
电流上限设置 范围/分辨率 | 0.10mA~20.00mA /0.01mA |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 0.10mA~20.00mA/0.01mA/±(3%rdg.+3dgt.) |
直流耐压测试 | 输出容量 | 40VA |
输出电压 范围/分辨率/精度 | 300V~4000V/ 1V /±(3%rdg.+20dgt.) |
电流下限设置 范围/分辨率 | 0.000mA~9.999mA/0.001mA |
电流上限设置 范围/分辨率 | 0.100mA~9.999mA/0.001mA |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 0.010mA~9.999mA/0.001mA/±(3%rdg.+5dgt.) |
泄漏电流测试 | 电流下限设置 范围/分辨率 | 0μA ~9999μA / 1μA |
电流下限设置 范围/分辨率 | 50μA~9999μA / 1μA |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 2.0s~999.9s / 0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电压测量 范围/分辨率/精度 | 60V~280V / 1V /±(0.5%rdg.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 50μA ~9999μA / 1μA / DC ~10kHz:±(3%rdg.+10dgt.) 10kHz~ 1MHz:±(5%rdg.+50dgt.) |
启动测试 | 电流上下限设置 范围/分辨率 | 0.00A~25.00A / 0.01A |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s /0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电压测量 范围/分辨率/精度 | 60V~280V/1V/±(0.5%rdg.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 0.030A~3.999A /0.001A/±(0.5%rdg.+20dgt.) 4.00A~25.00A/0.01A /±(0.5%rdg.+2dgt.) |
功率测试 | 功率上下限设置 范围/分辨率 | 0W~6000W / 1W |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s /0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电压测量 范围/分辨率/精度 | 60V~280V/1V /±(0.5%rdg.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 0.030A~3.999A /0.001A/±(0.5%rdg.+20dgt.) 4.00A~25.00A /0.01A /±(0.5%rdg.+2dgt.) |
功率测量 范围/分辨率/精度 | 30.0W~199.9W/0.1W /±(0.5%rdg.+50dgt.) 200W~ 6000W/1W /±(0.5%rdg.+30dgt.) |
功率因数测量 范围/分辨率/精度 | 0.10~1.00 /0.01 /±(2%rdg.+2dgt.) |
开短路测试 | 电阻上下限设置 范围/分辨率 | 1Ω~500Ω/ 1Ω |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s /0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电阻测量 范围/分辨率/精度 | 1Ω~500Ω/ 1Ω /±(2%rdg.+2dgt.) |
其它指标 | 外部接口 | RS232,PLC,电源通信接口,报警灯接口 |
使用环境 | 0℃~40℃,20%RH~70%RH |
供电电源 | AC220V,50/60Hz |
外形尺寸 | 800mm×800mm×670mm (W×H×D)不含机脚 |
备注:功能参数可能有变更,恕不另行通知,以签订合同技术协议为准。