RJ6851安全性能综合测试仪对电器类产品安规性能指标进行综合性评价测试,内建耐电压强度、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流、功率和低压启动测试。作为一种综合性的一站式测试方案,可以有效的提高电器类产品的测试效率。
l 符合CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等电气安全强制标准的测试要求;
l 交流耐压、直流耐压、接地、绝缘、泄漏、启动、功率项自动化衔接测试;
l 安规四项测试最快4秒完成;
l 30个测试组,每组8个测试步,操作便捷;
l 可实现自动测试;
l RS232接口,PLC接口。
功能 | 技术指标 |
接地电阻测试 | 开路输出电压 | <12V |
输出电流设置 范围/分辨率/精度 | 3A~30A / 1A / ±(3%rdg.+0.1A) |
电流频率设置 范围/精度 | 50Hz / 60Hz / ±0.1% |
电阻上限设置 范围/分辨率 | 3A~10A: 1mΩ~600mΩ / 1mΩ 11A~25A:1mΩ~300mΩ / 1mΩ 26A~30A:1mΩ~200mΩ / 1mΩ |
电阻下限设置 范围/分辨率 | 0mΩ~100mΩ / 1mΩ |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s / ±(1%st.+2dgt.) |
电阻测量 范围/分辨率/精度 | 1mΩ~600mΩ / 1mΩ / ±(3%rdg.+5dgt.) |
绝缘电阻测试 | 输出容量 | 2VA(1000V/2mA) |
输出电压 范围/分辨率/精度 | 200V~1000V / 1V / ±(3%rdg.+3dgt.) |
电阻下限设置 范围/分辨率 | 0.3MΩ~99.9MΩ/100MΩ~2000MΩ/ 0.1MΩ/1MΩ |
电阻上限设置 范围/分辨率 | 0.0MΩ~99.9MΩ/100MΩ~2000MΩ/ 0.1MΩ/1MΩ |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s / ±(1%st.+2dgt.) |
电阻测量 范围/分辨率/精度 | 1.0 MΩ~99.9MΩ/0.1MΩ/±(3%rdg.+3dgt.) 100 MΩ~2000MΩ/ 1MΩ /±(8%rdg.+8dgt.) |
交流耐压测试 | 输出容量 | 500VA |
输出电压 范围/分辨率/精度 | 300V~5000V / 1V / ±(3%rdg.+10dgt.) |
电压频率 范围/精度 | 50Hz / 60Hz / ±0.1% |
电流下限设置 范围/分辨率 | 0.00mA~99.99mA /0.01mA |
电流上限设置 范围/分辨率 | 0.10mA~99.99mA /0.01mA |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s/ ±(1%st.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 0.10mA~99.99mA/0.01mA/ ±(3%rdg.+3dgt.) |
直流耐压测试 | 输出容量 | 200VA |
输出电压 范围/分辨率/精度 | 300V~4000V / 1V /±(3%rdg.+20dgt.) |
电流下限设置 范围/分辨率 | 0.00mA~50.00mA /0.01mA |
电流上限设置 范围/分辨率 | 0.10mA~50.00mA /0.01mA |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 0.01mA~50.00mA/0.01mA/±(3%rdg.+5dgt.) |
泄漏电流测试 | 电流下限设置 范围/分辨率 | 0μA ~9999μA / 1μA |
电流上限设置 范围/分辨率 | 50μA~9999μA / 1μA |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 2.0s~999.9s / 0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电压测量 范围/分辨率/精度 | 60V~280V / 1V /±(0.5%rdg.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 50μA ~9999μA / 1μA / DC ~10kHz:±(3%rdg.+10dgt.) 10kHz~ 1MHz:±(5%rdg.+50dgt.) |
启动测试 | 电流上下限设置 范围/分辨率 | 0.00A~25.00A / 0.01A |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电压测量 范围/分辨率/精度 | 60V~280V / 1V /±(0.5%rdg.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 0.030A~3.999A /0.001A/±(0.5%rdg.+20dgt.) 4.00A~25.00A /0.01A /±(0.5%rdg.+2dgt.) |
功率测试 | 功率上下限设置 范围/分辨率 | 0W~6000W / 1W |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电压测量 范围/分辨率/精度 | 60V~280V / 1V /±(0.5%rdg.+2dgt.) |
电流测量 范围/分辨率/精度 | 0.030A~3.999A /0.001A/±(0.5%rdg.+20dgt.) 4.00A~25.00A /0.01A /±(0.5%rdg.+2dgt.) |
功率测量 范围/分辨率/精度 | 30.0W~199.9W /0.1W /±(0.5%rdg.+50dgt.) 200W~ 6000W /1W /±(0.5%rdg.+30dgt.) |
功率因数测量 范围/分辨率/精度 | 0.10~1.00 /0.01 /±(2%rdg.+2dgt.) |
开短路测试 | 电阻上下限设置 范围/分辨率 | 1Ω~500Ω / 1Ω |
时间设置 范围/分辨率/精度 | 1.0s~999.9s / 0.1s/±(1%st.+2dgt.) |
电阻测量 范围/分辨率/精度 | 1Ω~500Ω / 1Ω /±(2%rdg.+2dgt.) |
其它指标 | 外部接口 | RS232,PLC,电源通信接口,报警灯接口 |
使用环境 | 0℃~40℃,20%RH~70%RH |
供电电源 | AC220V,50/60Hz |
重 量 | 150kg |
外观尺寸 | 530mm×1105mm×460mm (W×H×D) |
选型指南
功能
型号 | 交流 耐压 | 直流 耐压 | 绝缘 | 接地 | 泄露 | 功率 | 低压启动 | 开短路测试 |
RJ6851B(六合一) | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × |
RJ6851C(八合一) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
备注:功能参数可能有变更,恕不另行通知,以签订合同技术协议为准。