RJ8000系列充电桩自动测试系统,是为电动汽车充电桩(非车载充电机)研制开发的,符合交、直流充电桩测试标准的自动测试系统。
系统采用开放式的硬件和软件架构,提供锐捷公司研发的交直流测试电源,交直流电子负载(箱),功率分析仪,BMS通信模拟单元,系统控制切换单元,安规综合测试仪以及数字示波器、工业计算机等测量测试设备,为用户的研发精密测试、生产高速测试、品质抽查测试等基本需求和其他个性需求,提供测试解决方案。
系统配置
l 程控交流电源:电压、频率等可编辑,模拟电网输出过压、欠压及稳压测试的供电电源;
l 高压电子负载:提供充电桩模拟负载,具有定电压,定电流,定功率,定电阻等多种模式,动态响应速度快;同时进行各输出参数的测量,包括输出电压,电流,功率等参数;
l 多通道功率分析仪:对输入、输出电参数进行测量,包括电压、电流、功率、功率因数、频率、谐波含量等;
l 示波器:充电桩输出纹波、噪声的测量;
l 切换控制单元:提供与被测充电桩通信的接口,提供各输入、输出单元的控制和切换;
l BMS通信模拟单元;
l 安规综合测试仪:提供接地,绝缘,交、直流耐压等安规性能测试;
l 工业控制计算机:系统软件运行平台。
l 兼容测试:支持交流充电桩、直流充电桩测试、交直流一体充电桩及各种连接模式测试;
l 项目优化:根据相关检验和测试标准,设计优化专用充电桩测试的标准测试项目库,根据实际测试需要选择测试;
l 操作简便:测试系统软件易学易用,根据需要选定测试项目;测试程序一键启动测试完成;为充电桩测试定制设计的专用接口工装,与充电桩接口连接便捷、效率;测试数据及判定结果可本地自动存储;
l 高级功能:具有写入充电桩地址信息,刷卡数据录入,桩计量仪表数据与测试系统测量数据通过通信比较判定等功能。
根据《Q/GDW 1591-2014电动汽车非车载充电机检验技术规范》可完成以下测试项目,测试项目包括但不限于以下项目的试验:
试验项目 | 型式试验 | 出厂检验 | 到货检验 | 定期检验 |
2 | 功能检查 |
通信功能试验 | √ | √ | √ | √ |
计量功能试验 | √ | √ | √ | √ |
3 | 安全要求试验 |
接地连续性试验 | √ | √ | √ | √ |
4 | 绝缘性试验 |
绝缘电阻试验 | √ | √ | √ | √ |
工频耐压试验 | √ | ― | ― | ― |
冲击耐压试验 | √ | ― | ― | ― |
5 | 充电输出试验 |
输出电压误差试验 | √ | √ | √* | √* |
输出电流误差试验 | √ | √ | √* | √* |
稳压精度试验 | √ | √ | √* | √* |
稳流精度试验 | √ | √ | √* | √* |
波纹系数试验 | √ | √ | √* | √* |
限压特性试验 | √ | √ | √ | √ |
限流特性试验 | √ | √ | √ | √ |
效率和功率因数试验 | √ | ― | ― | ― |
均流不平衡度试验 | √ | ― | ― | ― |
输出电流控制时间试验 | √ | ― | ― | ― |
输出电流停止速率试验 | √ | ― | ― | ― |
6 | 低压辅助电源试验 | √ | √ | √ | √ |
7 | 谐波电流试验 | √ | √ | √ | √ |
8 | 安全要求试验 |
输入过压保护试验 | √ | √ | √ | ― |
输入欠压保护试验 | √ | √ | √ | ― |
输出过压保护试验 | √ | √ | √ | ― |
输出过流保护试验 | √ | √ | √ | ― |
急停功能试验 | √ | √ | √ | √* |
冲击电流试验 | √ | √ | √ | ― |
软启动试验 | √ | √ | √ | ― |
电池反接试验 | √ | √ | √ | √ |
蓄电池电压检测试验 | √ | √ | √ | √ |
9 | 兼容性试验 |
充电控制兼容性试验 | √ | √ | √ | √* |
充电通信兼容性试验 | √ | √ | √ | √* |
根据《NB/T 33008.1-2018电动汽车充电设备检验试验规范第1部分非车载充电机》可完成以下测试项目,测试项目包括但不限于以下项目的试验:
试验项目 | 型式试验 | 出厂检验 |
2 | 功能试验 |
通信功能试验 | √* | - |
绝缘检测功能试验 | √ | - |
直流输出回路短路检测功能试验 | √ | - |
预充电功能试验 | √ | √ |
计量功能试验 | √* | - |
急停功能试验 | √ | √ |
3 | 安全要求试验 |
输入过压保护试验 | √ | √ |
输入欠压保护试验 | √ | √ |
输出过压保护试验 | √ | √ |
输出短路保护试验 | √ | - |
启动急停装置试验 | √ | √ |
输入电流过冲试验 | √ | √ |
蓄电池反接试验 | √ | √ |
9 | 绝缘性试验 |
绝缘电阻试验 | √ | √ |
工频耐压试验 | √ | √ |
冲击耐压试验 | √ | ― |
10 | 接地试验 | √ | - |
11 | 充电输出试验 |
低压辅助电源试验 | √* | √* |
稳流精度试验 | √ | √* |
稳压精度试验 | √ | √* |
电压波纹因数试验 | √ | √* |
电流波纹试验 | √ | √* |
输出电流设定误差试验 | √ | √ |
输出电压设定误差试验 | √ | √ |
限压特性试验 | √ | √ |
限流特性试验 | √ | √ |
输出电流响应时间试验 | √ | ― |
输出电流停止速率试验 | √ | ― |
启动输出过冲试验 | √ | ― |
输出电流测量误差试验 | √ | ― |
输出电压测量误差试验 | √ | ― |
效率试验 | √ | √* |
功率因数试验 | √ | √* |
12 | 待机功耗试验 | √ | √ |
14 | 控制导引试验 |
充电控制状态试验 | √ | √ |
充电连接控制时序试验 | √ | √ |
控制导引电压限值试验 | √ | - |
通信中断试验 | √ | √ |
保护接地连续性试验 | √ | √ |
连接检测信号断开试验 | √ | √ |
备注:功能参数可能有变更,恕不另行通知,以签订合同技术协议为准。