RJ1838H多功能安规测试仪,具备交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、交流接地电阻测试功能,为电池模组、pack、新能源汽车、家用电器、电力电子等行业产品提供快捷高效安规组合测试。
l 符合CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等电气安全强制标准的测试要求;
l 交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、交流接地电阻项自动化衔接测试;
l 电弧侦测,电弧侦测功能,同时产品测试电弧报警时输出锁止,防止连续电弧放电出现产品灼伤带来的不可修复损害;
l 低通滤波,针对容性物质测试,在测试中能够相对保持数据稳定性,减少因为电容充电放电导致的数据激增;
l 放电功能,直流耐压或绝缘电阻项目测试完设置放电项目,根据容性大小设置放电时间,显示放电过程电压,直观了解放电结果;
l 30个测试组,每组8个测试步,操作便捷;
l RS232接口,PLC接口,网口通讯(LAN)。
型号 | RJ1838H |
交 流 耐 压 测 试 | 输出容量 | 500VA(5000V/100mA) |
输出电压 | 范围/分辨率/精度 | 50V-5000V / 1V / ±(1%rdg.+5dgt.) |
电压频率 | 范围/精度 | 50Hz / 60Hz ±0.1% |
电流下限设置 | 范围 | 0.000mA-100.0mA A |
电流上限设置 | 范围 | 0.000mA-100.0mA |
时间设置 | 范围/分辨率/精度 | 1.0s -999.9s /0.1S /±(0.1%rdg.+5dgt.) |
电流测量 | 范围/分辨率/精度 | 0.001mA-100.0 mA /0.001mA、0.01mA、0.1mA / ±(1%rdg.+5dgt.) |
直 流 耐 压 测 试 | 输出容量 | 120 VA (6000V/20mA) |
输出电压 | 范围/分辨率/精度 | 25V-6000V / 1V / ±(1%rdg.+5dgt.) |
电流下限设置 | 范围 | 0.0μA-9999μA/10.00-20.00mA A |
电流上限设置 | 范围 | 1.0μA-9999μA/10.00-20.00mA |
时间设置 | 范围/分辨率/精度 | 1.0s -999.9s /0.1S /±(0.1%rdg.+5dgt.) |
电流测量 | 范围/分辨率/精度 | 1.0uA-9999uA /10.00-20.00mA /0.1uA、1uA、0.01mA / ±(1%rdg.+5dgt.) |
接触检测电流 | 开/关 0.1uA-999.9uA/1000uA-20000uA |
最大容性负载 | 1μF<1000V , 0.75μF<2KV , 0.5uF<3KV ,0.8μF < 4KV,0.4μF < 5KV |
绝 缘 电 阻 测 试 | 输出容量 | 120 VA (6000V/20mA) |
输出电压 | 范围/分辨率/精度 | 25V-6000V / 1V / ±(1%rdg.+5dgt.) |
电阻下限设置 | 范围 | 0.100MΩ-100.00 GΩ |
电阻上限设置 | 范围 | 0.100MΩ-100.00 GΩ ;0.000 表示不判断上限 |
时间设置 | 范围/分辨率/精度 | 1.0s -999.9s /0.1S /±(0.1%rdg.+5dgt.) |
电阻测量 | 范围/精度 | 25V-99V: 0.100MΩ -500 MΩ ±(15%rdg.+2dgt.) 100V-499V: 0.100MΩ-2.000GΩ ±(5%rdg.+2dgt.) 500V-799V: 1.000MΩ-999.9MΩ ±(2%rdg.+2dgt.) 1.000GΩ-9.999GΩ ±(5%rdg.+2dgt.) 10.00GΩ-50.00GΩ ±(15%rdg.+2dgt.) 800V-6000V: 1.000MΩ-999.9MΩ ±(2%rdg.+2dgt.) 1.000GΩ-9.999GΩ ±(5%rdg.+2dgt.) 10.00GΩ-100.00GΩ ±(15%rdg.+2dgt.) |
最大容性负载 | 1μF<1000V , 0.75μF<2KV , 0.5μF<3KV , 0.08μF < 4KV, 0.04μF < 5KV |
接 地 电 阻 测 试 | 输出容量 | 240VA(40A/150mΩ) |
输出电流 | 范围/分辨率/精度 | 2.00A-40.0A/0.01A、0.1A/±(1%rdg.+2dgt.) |
电流波动 | 范围 | ≤0.4%rdg./min |
输出电压 | 范围/分辨率/精度 | 2.00-8.00V /0.01V/±(1%rdg.+2dgt.) |
输出频率 | 范围/精度 | 50/60HZ ±0.1% |
电阻上限设置 | 范围/分辨率 | 10.0mΩ-600.0mΩ / 0.1mΩ |
电阻下限设置 | 范围/分辨率 | 0.0mΩ-100.0mΩ / 0.1mΩ |
电阻测量 | 范围/精度 | 2.00A-9.99A: 10.0mΩ -99.9mΩ ±(1%rdg.+1mΩ) 100.0mΩ -600.0mΩ ±(1%rdg.+2dgt.) 10.0A-19.9A: 10.0mΩ -99.9mΩ ±(1%rdg.+1mΩ) 100.0mΩ -300.0mΩ ±(1%rdg.+2dgt.) 20.0A-29.9A: 10.0mΩ -99.9mΩ ±(1%rdg.+1mΩ) 100.0mΩ -200.0mΩ ±(1%rdg.+2dgt.) 30.0A-40.0A: 10.0mΩ -99.9mΩ ±(1%rdg.+1mΩ) 100.0mΩ -150.0mΩ ±(1%rdg.+2dgt.) |
电压测量 | 范围/分辨率/精度 | 2.00~8.00V / 0.01V /±(1%rdg.+2dgt.) 电压显示模式 |
测试时间 | 范围/分辨率/精度 | 1.0s -999.9s /0.1S /±(0.1%rdg.+5dgt.) |
其 他 指 标 | 电阻补偿 | 范围/分辨率/精度 | (0-200))mΩ |
电弧检测 | 0关闭 1-9 (1最灵敏) |
低通滤波 | 0关闭 1-6 (逐级递增) |
外部接口 | RS232(RS485选配)PLC LAN |
使用环境 | 0℃~40℃,20%RH~70%RH |
供电接口 | AC220V,50/60Hz |
重 量 | 27KG |
外观尺寸 | 436mm x 133mm x 596mm (WxHxD)不含机脚,机脚高度15mm |
附 件 | 说明书1本,电源线(1.5米)1根,通讯线(1.5米)1根,测试线(3米)1套,接地测试线(1.5m)1套 |
备注:功能参数可能有变更,恕不另行通知,以签订合同技术协议为准。