锂电池边电压、电阻综合测试仪适用于软包电池中、后段边电压和边电阻的测量、测试,实现了一台测试仪同时具备两种功能,满足客户对软包电池测试的不同工艺需求。
l 集成了对软包电池边电压、边电阻的测量、测试两种功能;
l 可以任意编辑测试顺序,满足测试要求;
l 记忆功能,设置参数自动保存至仪器内部,方便调用;
l 配置自动接触检测功能;
l 电压超限声光报警功能,满足现场快速识别异常产品需求;
l 标配RS232通讯和PLC遥控口,满足自动化数据采集和远程控制。
型号 | RJ6921 |
边 电 压 测 试 | 测量参数 | 电压U |
电压额定量程 | 10.000V |
电压测量范围 | DC:0.100~10.000V |
电压分辨率 | 0.001V |
电压测量精度 | ±(0.1%rdg.+0.5%f.s.) |
边 电 阻 测 试 | 测量参数 | 电阻R |
输出电压/分辨率/精度 | 50V~1000V/1V/±(1%st.+2dgt.) |
测试时间 | 0.1s~999.9s 精度:±(0.1%st.+1dgt.) |
绝缘阻抗 | 50v - 300v 2MΩ-750MΩ ±(2%rdg.+2dgt.) 301v - 700v 2MΩ-2000MΩ ±(3%rdg.+2dgt.) 701v - 1150v 5MΩ-3000MΩ ±(4%rdg.+2dgt.) 1151v - 1000v 10MΩ-4000MΩ ±(5%rdg.+2dgt.) 4001MΩ-9999MΩ ±(15%rdg.) |
报警功能 | 电压、电阻上/下限设定 |
控制接口 | 标配:PLC(开关量),RS232,USB存储;选配:LAN接口,RS485 |
温、湿度 | 0℃~40℃, 20% RH-70% RH |
工作电压 | AC 220V,50/60Hz,200VA |
重 量 | 10.7kg |
外形尺寸 | 342mm x 133mm x 380mm(W x H x D)不含机脚,机脚高度15mm |
附 件 | 说明书1本,电源线(1.5米)1根,通讯线(1.5米)1根,测试线(1.5米)1根 |
备注:功能参数可能有变更,恕不另行通知,以签订合同技术协议为准。