- 首页 >
- 产品展示 >
- 新能源产品测试解决方案 >
- 安规测量
RJ1836H多功能安规测试仪
RJ1836H多功能安规测试仪,具备交流耐压、直流耐压、绝缘电阻测试功能,为电池模组、pack、新能源汽车、家用电器、电力电子等行业产品提供快捷高效的安规组合测试。
主要特点/ Main feature
符合CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等电气安全强制标准的测试要求
交流耐压、直流耐压、绝缘电阻项自动化衔接测试
电弧侦测功能,产品测试电弧报警时输出锁止,防止连续电弧放电出现产品灼伤带来的不可修复损害
滤波功能:此功能打开后:针对容性物质测试,在测试中能够相对保持数据稳定性,减少因为电容充电放电导致的数据激增
放电功能,根据容性大小设置放电时间,显示放电过程电压,直观的了解放电结果
30个测试组,每组8个测试步,操作便捷
RS232接口,PLC接口,网口通讯(LAN)
技术参数/ Technical parameter
型 号 | RJ1836H | ||
交 流 耐 压 测 试 |
输出容量 | 550 VA (5000V/110mA) | |
输出电压 | 范围/分辨率/精度 | 50V~5000V / 1V / ±(1%rdg.+5dgt.) | |
电压频率 | 范围/精度 | 50Hz / 60Hz ±0.1% | |
电流下限设置 | 范围 | 0.000mA~110.0mA | |
电流上限设置 | 范围 | 0.000mA~110.0mA | |
时间设置 | 范围/分辨率/精度 | 1.0s ~999.9s /0.1s /±(0.1%rdg.+5dgt.) | |
电流测量 | 范围/分辨率/精度 | 0.001mA~110.0 mA /0.001/ 0.01 /0.1 | |
±(1%rdg.+5dgt.) | |||
直 流 耐 压 测 试 |
输出容量 | 120 VA (6000V/20mA) | |
输出电压 | 范围/分辨率/精度 | 25V~6000V / 1V / ±(1%rdg.+5dgt.) | |
电流下限设置 | 范围 | 0.0μA~9999μA/10.00mA~20.00mA | |
电流上限设置 | 范围 | 1.0μA~9999μA/10.00mA~20.00mA | |
时间设置 | 范围/分辨率/精度 | 1.0s ~999.9s /0.1s /±(0.1%rdg.+5dgt.) | |
电流测量 | 范围/分辨率/精度 | 1.0μA~9999μA/10.00mA~20.00mA 0.1μA/ 1μA /0.01mA | |
±(1%rdg.+5dgt.) | |||
接触检测电流 | 开/关 0.001mA~20.00mA | ||
最大容性负载 | 1μF<1000V , 0.75μF<2KV , 0.5μF<3KV ,0.08μF < 4KV ,0.04μF < 5KV | ||
绝 缘 电 阻 测 试 |
输出容量 | 120 VA (6000V/20mA) | |
输出电压 | 范围/分辨率/精度 | 25V~6000V / 1V / ±(1%rdg.+5dgt.) | |
电阻下限设置 | 范围 | 0.100MΩ~100.00GΩ | |
电阻上限设置 | 范围 | 0.100MΩ~100.00GΩ ;HHHH 表示不判断上限 | |
时间设置 | 范围/分辨率/精度 | 1.0s ~999.9s /0.1s /±(0.1%rdg.+5dgt.) | |
电阻测量 | 范围/精度 | 25V~99V: | |
0.100MΩ ~500 MΩ ±(15%rdg.+2dgt.) | |||
100V~499V: | |||
0.100MΩ~2.000GΩ ±(5%rdg.+2dgt.) | |||
500V~799V: | |||
1.000MΩ~999.9MΩ ±(2%rdg.+2dgt.) | |||
1.000GΩ~9.999GΩ ±(5%rdg.+2dgt.) | |||
10.00GΩ~50.00GΩ ±(15%rdg.+2dgt.) | |||
800V~6000V: | |||
1.000MΩ~999.9MΩ ±(2%rdg.+2dgt.) | |||
1.000GΩ~9.999GΩ ±(5%rdg.+2dgt.) | |||
10.00GΩ~100.00GΩ ±(15%rdg.+2dgt.) | |||
最大容性负载 | 1μF<1000V , 0.75μF<2KV , 0.5μF<3KV ,0.08μF < 4KV ,0.04μF < 5KV | ||
其 他 指 标 |
电弧检测 | 0关闭 1~9 (1最灵敏) | |
滤波功能 | 开/关 1~6 (逐级递增) | ||
外部接口 | RS232(选配:RS485),PLC,LAN接口 | ||
使用环境 | 0℃~40℃,20%RH~75%RH | ||
供电接口 | AC220V,50/60Hz | ||
净 重 | 25KG | ||
外观尺寸 | 430mmx133mmx550mm(WxHxD)不含机脚,机脚高度15mm | ||
附 件 | 说明书1本,电源线(1.5米)1根,通讯线(1.5米)1套,测试线(3米)1套,D型连接器1个 |